Wybrana oferta
Więcej szczegółów
Szczegóły produktu
Komentarze
| Typ karty | zwykła | ||
| Organizacja płatnicza | VISA | ||
| Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | ||
| Wysokość limitu wydatków | Od 1000 do 150000 PLN | ||
| Długość okresu bezodsetkowego | 54 dni | ||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 17.00 % |   Visa Bonus RRSO 20,81% | |
| Koszt przyznania karty | 0.00 PLN | ||
| Okres ważności karty (w latach) | 0 | Karta jest ważna do upływu ostatniego dnia miesiąca | |
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 0.00 PLN | Jeśli w jednym cyklu zrobisz zakupy na łączną kwotę 300 zł, nie zapłacisz opłaty miesięcznej za kartę. W innym przypadku opłata wyniesie 9 zł.  | |
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 3% min. 50 PLN | Minimalna spłata zadłużenia wynosi 5%, nie mniej niż 50 PLN | |
| Prowizja za wypłatę gotówki | |||
| Koszt ubezpieczenia karty | 0 PLN | ||
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 999 godzin | Pakiet ubezpieczeniowy gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty, dla transakcji na sumę 150 EUR. Ubezpieczenie nie określa limitu czasu, w ciągu którego musi nastąpić zgłoszenie zgubienia lub kradzieży karty. | |
| Dzień spłaty zadłużenia | TAK | 
Dodatkowe Informacje
| Bezpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych | 
| Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów |