Wybrana oferta
Więcej szczegółów
Szczegóły produktu
Komentarze
| Nazwa produktu | Konto Santander - dla młodych | ||
| Waluta | PLN PLN | ||
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.00 % | ||
| Debet na koncie | 150 000.00 PLN | Wysokość debetu ustalana indywidualnie - maksymalnie 6-krotność dochodu netto, ale nie więcej niż 150 tys. zł | |
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | Dla osób do 26 roku życia - 5 zł | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | bd | |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w zł są bezpłatne | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | Stawka dotyczy osób, które nie ukończyły 26 roku życia | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | bd | |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 9.00 PLN | Jeśli zapłacisz kartą lub BLIKIEM min. 1 raz w miesiącu, opłata miesięczna za kartę Dopasowaną wyniesie 0 zł zamiast 9 zł | |
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 5.00 PLN | Istnieje możliwość wyboru rodzaju opłaty miesięcznej za kartę. | |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | Osoby do 26 roku życia mogą wypłacać za darmo we wszystkich bankomatach w kraju | |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | Osoby do 26 roku życia mogą wypłacać za darmo we wszystkich bankomatach za granicą | |
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | Dla osób do 26 roku życia - wszystkie bankomaty w Polsce bezpłatne | |
| Liczba oddziałów | 600 | ||
| Oferta promocyjna | TAK | Otwórz Konto Santander dla młodych i zyskaj do 600 zł premii w promocjach i 4% na Lokacie wiosennej  | 
Dodatkowe Informacje
| 0 zł za przelewy natychmiastowe 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce |