Wybrana oferta
Więcej szczegółów
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Komentarze
| Wysokość raty | 358.97 PLN | Dla umowy zawieranej do 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe, powyżej 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe lub zmienne. | |
| Oprocentowanie nominalne | 17.49 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 18.97 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | 
 | |
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę | 
Dodatkowe Informacje
| Brak dodatkowych informacji |