Wybrana oferta
Więcej szczegółów
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Komentarze
| Wysokość raty | 340.88 PLN | ||
| Oprocentowanie nominalne | 11.75 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 14.72 % | ||
| Prowizja | 3.00 % | ||
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 80.000 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę  | 
Dodatkowe Informacje
| Oferta bez obowiązkowego ubezpieczenia |