Wybrana oferta
Więcej szczegółów
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Komentarze
| Wysokość raty | 346.60 PLN | ||
| Oprocentowanie nominalne | 14.99 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 16.06 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | Prowizja ustalana indywidualnie | |
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę | 
Dodatkowe Informacje
| Brak dodatkowych informacji |