Wybrana oferta
Więcej szczegółów
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Komentarze
| Wysokość raty | 353.99 PLN | Oprocentowanie w skali roku | |
| Oprocentowanie nominalne | 16.49 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 17.79 % | ||
| Prowizja | 0.00 % |     0% prowizji od kwoty kredytów przenoszonych z innych banków | |
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę | 
Dodatkowe Informacje
| Brak dodatkowych informacji |